潛山市自來水公司公開招聘人員筆試成績(jī)公告
      作者: 發(fā)布日期:2019-01-29
      根據(jù)《潛山市自來水公司公開招聘工作人員公告》規(guī)定,2018年潛山市自來水公司公開招聘工作人員筆試已經(jīng)結(jié)束。經(jīng)審查同意,現(xiàn)將考生筆試成績(jī)予以發(fā)布。
如考生要求查卷請(qǐng)持本人身份證原件,于2019年1月30日、1月31日上午9:00-11:30、下午14:30-17:00到潛山市自來水公司三樓行政辦公室(報(bào)名處)進(jìn)行申請(qǐng)登記。
附:潛山市自來水公司公開招聘筆試成績(jī)冊(cè)
| 潛山市自來水公司招聘筆試成績(jī)冊(cè) | |||||
| 序號(hào) | 崗位名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 排名 | 備注 | 
| 121 | 安裝工 | 05017 | 74.50 | 1 | |
| 122 | 安裝工 | 05018 | 70.90 | 2 | |
| 105 | 安裝工 | 05001 | 69.10 | 3 | |
| 123 | 安裝工 | 05019 | 65.70 | 4 | |
| 112 | 安裝工 | 05008 | 64.00 | 5 | |
| 108 | 安裝工 | 05004 | 62.80 | 6 | |
| 131 | 安裝工 | 05027 | 61.80 | 7 | |
| 120 | 安裝工 | 05016 | 61.00 | 8 | |
| 119 | 安裝工 | 05015 | 56.50 | 9 | |
| 125 | 安裝工 | 05021 | 56.00 | 10 | |
| 118 | 安裝工 | 05014 | 55.80 | 11 | |
| 124 | 安裝工 | 05020 | 50.00+5=55.00 | 12 | 退伍軍人筆試加5分 | 
| 126 | 安裝工 | 05022 | 49.90+5=54.90 | 13 | 退伍軍人筆試加5分 | 
| 106 | 安裝工 | 05002 | 54.50 | 14 | |
| 128 | 安裝工 | 05024 | 53.80 | 15 | |
| 127 | 安裝工 | 05023 | 47.90+5=52.90 | 16 | 退伍軍人筆試加5分 | 
| 129 | 安裝工 | 05025 | 47.20+5=52.20 | 17 | 退伍軍人筆試加5分 | 
| 130 | 安裝工 | 05026 | 50.90 | 18 | |
| 110 | 安裝工 | 05006 | 49.40 | 19 | |
| 116 | 安裝工 | 05012 | 47.90 | 20 | |
| 111 | 安裝工 | 05007 | 44.60 | 21 | |
| 107 | 安裝工 | 05003 | 42.20 | 22 | |
| 115 | 安裝工 | 05011 | 42.10 | 23 | |
| 109 | 安裝工 | 05005 | 35.70 | 24 | |
| 113 | 安裝工 | 05009 | 23.90+5=28.90 | 25 | 退伍軍人筆試加5分 | 
| 114 | 安裝工 | 05010 | 20.80 | 26 | |
| 117 | 安裝工 | 05013 | 0.00 | 27 | 缺考 | 
| 132 | 辦公室工作人員 | 01001 | 91.00 | 1 | |
| 138 | 辦公室工作人員 | 01007 | 89.40 | 2 | |
| 139 | 辦公室工作人員 | 01008 | 86.70 | 3 | |
| 141 | 辦公室工作人員 | 01010 | 86.30 | 4 | |
| 140 | 辦公室工作人員 | 01009 | 82.50 | 5 | |
| 134 | 辦公室工作人員 | 01003 | 81.90 | 6 | |
| 144 | 辦公室工作人員 | 01013 | 80.70 | 7 | |
| 137 | 辦公室工作人員 | 01006 | 80.10 | 8 | |
| 135 | 辦公室工作人員 | 01004 | 78.50 | 9 | |
| 136 | 辦公室工作人員 | 01005 | 77.50 | 10 | |
| 133 | 辦公室工作人員 | 01002 | 0.00 | 11 | 缺考 | 
| 142 | 辦公室工作人員 | 01011 | 0.00 | 11 | 缺考 | 
| 143 | 辦公室工作人員 | 01012 | 0.00 | 11 | 缺考 | 
| 189 | 給排水技術(shù)員 | 04007 | 81.30 | 1 | |
| 188 | 給排水技術(shù)員 | 04006 | 74.40 | 2 | |
| 187 | 給排水技術(shù)員 | 04005 | 74.30 | 3 | |
| 186 | 給排水技術(shù)員 | 04004 | 69.00 | 4 | |
| 184 | 給排水技術(shù)員 | 04002 | 66.30 | 5 | |
| 185 | 給排水技術(shù)員 | 04003 | 66.20 | 6 | |
| 183 | 給排水技術(shù)員 | 04001 | 58.50 | 7 | |
| 148 | 化驗(yàn)員 | 03004 | 80.30 | 1 | |
| 156 | 化驗(yàn)員 | 03012 | 78.80 | 2 | |
| 149 | 化驗(yàn)員 | 03005 | 77.40 | 3 | |
| 146 | 化驗(yàn)員 | 03002 | 77.20 | 4 | |
| 159 | 化驗(yàn)員 | 03015 | 73.90 | 5 | |
| 157 | 化驗(yàn)員 | 03013 | 68.20 | 6 | |
| 151 | 化驗(yàn)員 | 03007 | 67.00 | 7 | |
| 160 | 化驗(yàn)員 | 03016 | 66.70 | 8 | |
| 154 | 化驗(yàn)員 | 03010 | 66.40 | 9 | |
| 145 | 化驗(yàn)員 | 03001 | 65.80 | 10 | |
| 158 | 化驗(yàn)員 | 03014 | 64.70 | 11 | |
| 150 | 化驗(yàn)員 | 03006 | 61.00 | 12 | |
| 152 | 化驗(yàn)員 | 03008 | 60.90 | 13 | |
| 164 | 化驗(yàn)員 | 03020 | 60.20 | 14 | |
| 161 | 化驗(yàn)員 | 03017 | 58.10 | 15 | |
| 162 | 化驗(yàn)員 | 03018 | 58.00 | 16 | |
| 166 | 化驗(yàn)員 | 03022 | 55.70 | 17 | |
| 163 | 化驗(yàn)員 | 03019 | 54.40 | 18 | |
| 165 | 化驗(yàn)員 | 03021 | 49.60 | 19 | |
| 153 | 化驗(yàn)員 | 03009 | 0.00 | 20 | 缺考 | 
| 155 | 化驗(yàn)員 | 03011 | 0.00 | 20 | 缺考 | 
| 147 | 化驗(yàn)員 | 03003 | 0.00 | 20 | 缺考 | 
| 178 | 機(jī)電維修員 | 02012 | 74.90 | 1 | |
| 177 | 機(jī)電維修員 | 02011 | 65.30 | 2 | |
| 179 | 機(jī)電維修員 | 02013 | 60.20 | 3 | |
| 170 | 機(jī)電維修員 | 02004 | 57.30 | 4 | |
| 167 | 機(jī)電維修員 | 02001 | 55.70 | 5 | |
| 168 | 機(jī)電維修員 | 02002 | 54.80 | 6 | |
| 175 | 機(jī)電維修員 | 02009 | 53.10 | 7 | |
| 171 | 機(jī)電維修員 | 02005 | 51.70 | 8 | |
| 176 | 機(jī)電維修員 | 02010 | 50.30 | 9 | |
| 172 | 機(jī)電維修員 | 02006 | 49.60 | 10 | |
| 173 | 機(jī)電維修員 | 02007 | 42.00 | 11 | |
| 174 | 機(jī)電維修員 | 02008 | 0.00 | 12 | 缺考 | 
| 169 | 機(jī)電維修員 | 02003 | 0.00 | 12 | 缺考 | 
| 180 | 機(jī)電維修員 | 02014 | 0.00 | 12 | 缺考 | 
| 181 | 機(jī)電維修員 | 02015 | 0.00 | 12 | 缺考 | 
| 182 | 機(jī)電維修員 | 02016 | 0.00 | 12 | 缺考 | 
| 71 | 營(yíng)業(yè)員 | 06071 | 96.40 | 1 | |
| 22 | 營(yíng)業(yè)員 | 06022 | 91.00 | 2 | |
| 67 | 營(yíng)業(yè)員 | 06067 | 86.60 | 3 | |
| 15 | 營(yíng)業(yè)員 | 06015 | 85.30 | 4 | |
| 16 | 營(yíng)業(yè)員 | 06016 | 84.30 | 5 | |
| 17 | 營(yíng)業(yè)員 | 06017 | 82.90 | 6 | |
| 5 | 營(yíng)業(yè)員 | 06005 | 82.60 | 7 | |
| 49 | 營(yíng)業(yè)員 | 06049 | 82.30 | 8 | |
| 21 | 營(yíng)業(yè)員 | 06021 | 82.10 | 9 | |
| 52 | 營(yíng)業(yè)員 | 06052 | 81.90 | 10 | |
| 40 | 營(yíng)業(yè)員 | 06040 | 81.60 | 11 | |
| 90 | 營(yíng)業(yè)員 | 06090 | 80.50 | 12 | |
| 6 | 營(yíng)業(yè)員 | 06006 | 79.90 | 13 | |
| 61 | 營(yíng)業(yè)員 | 06061 | 78.50 | 14 | |
| 37 | 營(yíng)業(yè)員 | 06037 | 78.30 | 15 | |
| 13 | 營(yíng)業(yè)員 | 06013 | 77.70 | 16 | |
| 98 | 營(yíng)業(yè)員 | 06098 | 77.10 | 17 | |
| 51 | 營(yíng)業(yè)員 | 06051 | 77.00 | 18 | |
| 4 | 營(yíng)業(yè)員 | 06004 | 76.80 | 19 | |
| 53 | 營(yíng)業(yè)員 | 06053 | 76.10 | 20 | |
| 26 | 營(yíng)業(yè)員 | 06026 | 75.70 | 21 | |
| 2 | 營(yíng)業(yè)員 | 06002 | 74.50 | 22 | |
| 100 | 營(yíng)業(yè)員 | 06100 | 74.10 | 23 | |
| 45 | 營(yíng)業(yè)員 | 06045 | 73.70 | 24 | |
| 96 | 營(yíng)業(yè)員 | 06096 | 73.60 | 25 | |
| 78 | 營(yíng)業(yè)員 | 06078 | 73.60 | 25 | |
| 70 | 營(yíng)業(yè)員 | 06070 | 73.40 | 27 | |
| 84 | 營(yíng)業(yè)員 | 06084 | 73.20 | 28 | |
| 35 | 營(yíng)業(yè)員 | 06035 | 71.10 | 29 | |
| 33 | 營(yíng)業(yè)員 | 06033 | 71.00 | 30 | |
| 46 | 營(yíng)業(yè)員 | 06046 | 70.80 | 31 | |
| 91 | 營(yíng)業(yè)員 | 06091 | 70.30 | 32 | |
| 27 | 營(yíng)業(yè)員 | 06027 | 70.10 | 33 | |
| 73 | 營(yíng)業(yè)員 | 06073 | 69.40 | 34 | |
| 68 | 營(yíng)業(yè)員 | 06068 | 69.20 | 35 | |
| 76 | 營(yíng)業(yè)員 | 06076 | 69.00 | 36 | |
| 34 | 營(yíng)業(yè)員 | 06034 | 68.70 | 37 | |
| 74 | 營(yíng)業(yè)員 | 06074 | 68.50 | 38 | |
| 80 | 營(yíng)業(yè)員 | 06080 | 68.50 | 38 | |
| 11 | 營(yíng)業(yè)員 | 06011 | 68.10 | 40 | |
| 63 | 營(yíng)業(yè)員 | 06063 | 67.50 | 41 | |
| 102 | 營(yíng)業(yè)員 | 06102 | 67.20 | 42 | |
| 58 | 營(yíng)業(yè)員 | 06058 | 67.20 | 42 | |
| 25 | 營(yíng)業(yè)員 | 06025 | 66.50 | 44 | |
| 31 | 營(yíng)業(yè)員 | 06031 | 66.20 | 45 | |
| 39 | 營(yíng)業(yè)員 | 06039 | 65.80 | 46 | |
| 32 | 營(yíng)業(yè)員 | 06032 | 65.30 | 47 | |
| 42 | 營(yíng)業(yè)員 | 06042 | 65.20 | 48 | |
| 1 | 營(yíng)業(yè)員 | 06001 | 65.20 | 48 | |
| 93 | 營(yíng)業(yè)員 | 06093 | 65.00 | 50 | |
| 38 | 營(yíng)業(yè)員 | 06038 | 64.90 | 51 | |
| 99 | 營(yíng)業(yè)員 | 06099 | 64.10 | 52 | |
| 62 | 營(yíng)業(yè)員 | 06062 | 63.30 | 53 | |
| 24 | 營(yíng)業(yè)員 | 06024 | 63.20 | 54 | |
| 10 | 營(yíng)業(yè)員 | 06010 | 62.80 | 55 | |
| 43 | 營(yíng)業(yè)員 | 06043 | 62.30 | 56 | |
| 81 | 營(yíng)業(yè)員 | 06081 | 62.20 | 57 | |
| 30 | 營(yíng)業(yè)員 | 06030 | 61.60 | 58 | |
| 64 | 營(yíng)業(yè)員 | 06064 | 61.20 | 59 | |
| 66 | 營(yíng)業(yè)員 | 06066 | 61.00 | 60 | |
| 41 | 營(yíng)業(yè)員 | 06041 | 60.90 | 61 | |
| 89 | 營(yíng)業(yè)員 | 06089 | 60.30 | 62 | |
| 29 | 營(yíng)業(yè)員 | 06029 | 59.80 | 63 | |
| 47 | 營(yíng)業(yè)員 | 06047 | 59.10 | 64 | |
| 7 | 營(yíng)業(yè)員 | 06007 | 57.60 | 65 | |
| 20 | 營(yíng)業(yè)員 | 06020 | 57.10 | 66 | |
| 3 | 營(yíng)業(yè)員 | 06003 | 56.60 | 67 | |
| 104 | 營(yíng)業(yè)員 | 06104 | 56.10 | 68 | |
| 19 | 營(yíng)業(yè)員 | 06019 | 55.80 | 69 | |
| 103 | 營(yíng)業(yè)員 | 06103 | 55.50 | 70 | |
| 77 | 營(yíng)業(yè)員 | 06077 | 55.00 | 71 | |
| 14 | 營(yíng)業(yè)員 | 06014 | 55.00 | 71 | |
| 44 | 營(yíng)業(yè)員 | 06044 | 54.80 | 73 | |
| 56 | 營(yíng)業(yè)員 | 06056 | 54.80 | 73 | |
| 79 | 營(yíng)業(yè)員 | 06079 | 53.30 | 75 | |
| 87 | 營(yíng)業(yè)員 | 06087 | 52.30 | 76 | |
| 12 | 營(yíng)業(yè)員 | 06012 | 52.20 | 77 | |
| 48 | 營(yíng)業(yè)員 | 06048 | 51.80 | 78 | |
| 60 | 營(yíng)業(yè)員 | 06060 | 50.80 | 79 | |
| 82 | 營(yíng)業(yè)員 | 06082 | 47.50 | 80 | |
| 28 | 營(yíng)業(yè)員 | 06028 | 45.00 | 81 | |
| 8 | 營(yíng)業(yè)員 | 06008 | 41.60 | 82 | |
| 92 | 營(yíng)業(yè)員 | 06092 | 30.80 | 83 | |
| 88 | 營(yíng)業(yè)員 | 06088 | 0.00 | 84 | 缺考 | 
| 94 | 營(yíng)業(yè)員 | 06094 | 0.00 | 84 | 缺考 | 
| 95 | 營(yíng)業(yè)員 | 06095 | 0.00 | 84 | 缺考 | 
| 97 | 營(yíng)業(yè)員 | 06097 | 0.00 | 84 | 缺考 | 
| 83 | 營(yíng)業(yè)員 | 06083 | 0.00 | 84 | 缺考 | 
| 85 | 營(yíng)業(yè)員 | 06085 | 0.00 | 84 | 缺考 | 
| 86 | 營(yíng)業(yè)員 | 06086 | 0.00 | 84 | 缺考 | 
| 65 | 營(yíng)業(yè)員 | 06065 | 0.00 | 84 | 缺考 | 
| 69 | 營(yíng)業(yè)員 | 06069 | 0.00 | 84 | 缺考 | 
| 75 | 營(yíng)業(yè)員 | 06075 | 0.00 | 84 | 缺考 | 
| 72 | 營(yíng)業(yè)員 | 06072 | 0.00 | 84 | 缺考 | 
| 101 | 營(yíng)業(yè)員 | 06101 | 0.00 | 84 | 缺考 | 
| 9 | 營(yíng)業(yè)員 | 06009 | 0.00 | 84 | 缺考 | 
| 18 | 營(yíng)業(yè)員 | 06018 | 0.00 | 84 | 缺考 | 
| 23 | 營(yíng)業(yè)員 | 06023 | 0.00 | 84 | 缺考 | 
| 36 | 營(yíng)業(yè)員 | 06036 | 0.00 | 84 | 缺考 | 
| 50 | 營(yíng)業(yè)員 | 06050 | 0.00 | 84 | 缺考 | 
| 57 | 營(yíng)業(yè)員 | 06057 | 0.00 | 84 | 缺考 | 
| 59 | 營(yíng)業(yè)員 | 06059 | 0.00 | 84 | 缺考 | 
| 54 | 營(yíng)業(yè)員 | 06054 | 0.00 | 84 | 缺考 | 
| 55 | 營(yíng)業(yè)員 | 06055 | 0.00 | 84 | 
				缺考 | 
		

      
皖公網(wǎng)安備 34082402000358號(hào)